| State | Overall Rank | Overall Performance Tier |
|---|---|---|
| Alabama | 50 | 5 |
| Alaska | 26 | 3 |
| Arizona | 22 | 3 |
| Arkansas | 37 | 4 |
| California | 11 | 2 |
| Colorado | 5 | 1 |
| Connecticut | 13 | 2 |
| Delaware | 17 | 3 |
| District of Columbia | 3 | 1 |
| Florida | 43 | 4 |
| Georgia | 39 | 4 |
| Hawaii | 8 | 2 |
| Idaho | 35 | 3 |
| Illinois | 25 | 3 |
| Indiana | 27 | 3 |
| Iowa | 23 | 3 |
| Kansas | 30 | 3 |
| Kentucky | 42 | 4 |
| Louisiana | 45 | 4 |
| Maine | 16 | 2 |
| Maryland | 14 | 2 |
| Massachusetts | 4 | 1 |
| Michigan | 31 | 3 |
| Minnesota | 1 | 1 |
| Mississippi | 48 | 5 |
| Missouri | 38 | 4 |
| Montana | 33 | 3 |
| Nebraska | 18 | 3 |
| Nevada | 44 | 4 |
| New Hampshire | 24 | 3 |
| New Jersey | 10 | 2 |
| New Mexico | 20 | 3 |
| New York | 6 | 2 |
| North Carolina | 41 | 4 |
| North Dakota | 19 | 3 |
| Ohio | 32 | 3 |
| Oklahoma | 46 | 4 |
| Oregon | 7 | 2 |
| Pennsylvania | 21 | 3 |
| Rhode Island | 12 | 2 |
| South Carolina | 49 | 5 |
| South Dakota | 36 | 4 |
| Tennessee | 47 | 5 |
| Texas | 34 | 3 |
| Utah | 29 | 3 |
| Vermont | 9 | 2 |
| Virginia | 28 | 3 |
| Washington | 2 | 1 |
| West Virginia | 51 | 5 |
| Wisconsin | 15 | 2 |
| Wyoming | 40 | 4 |
Find Your State
Compare States by Indicator